Gebyr for registrering og tinglysing
Sist oppdatert: 4. juli 2024.
Gebyr fra og med 01.01.2024.
Tinglysing
Tinglysing av | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Pantobligasjoner, factoring, salgspant, leasing og andre dokumenter | 1280,- | 1847,- |
Utleggspant | Gratis | Gratis |
Ektepakt | - | 1847,- |
Pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse) | - | 1450,- |
Overføring av akvakulturtillatelse (pr. tillatelse) | - | 1450,- |
Endringer av tinglyste dokumenter | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Transport, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter | - | 1847,- |
Nedkvittering av tinglyste dokumenter | - | Gratis |
Alle endringer av tinglyst utleggspant | Gratis | Gratis |
Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter med pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse) | - | 1450,- |
Sletting av tinglyste dokumenter | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
I alle våre registre | Gratis | Gratis |
Registrering
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 5784,- | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Kapitalnedsettelse | 1357,- | 2668,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | 1357,- | 2668,- |
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 5784,- | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Kapitalnedsettelse | 1357,- | 2668,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | 1357,- | 2668,- |
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1357,- | 2668,- |
Deltakerendring | 1357,- | 2668,- |
Endring ansvarsandel | 1357,- | 2668,- |
Fratredelse som deltaker | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 5784,- | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Fusjon boligbyggelag (ett gebyr pr. selskap) | 1357,- | 2668,- |
Fusjon og fisjon borettslag (ett gebyr pr. selskap) | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Kun Enhetsregisteret | 2499,- | 3146,- |
Senere registrering i Foretaksregisteret | 2120,- | 2668,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Kun Enhetsregisteret | 2499,- | 3146,- |
Senere registrering i Foretaksregisteret | 2120,- | 2668,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | X | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Kapitalnedsettelse | X | 2668,- |
Fusjon, fisjon og flytteplan (ved fusjon og fisjon er det ett gebyr pr. selskap) | X | 2668,- |
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | X | 2668,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Enhets- og Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Senere registrering i Foretaksregisteret | 2120,- | 2668,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 3205,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | X | 2668,- |
Kapitalnedsettelse | X | 2668,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | X | 2668,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | X | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | X | 2668,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Deltakerendring | 1357,- | 2668,- |
Fratredelse som deltaker | 1357,- | 2668,- |
Endring ansvarsandel | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 5784,- | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Kapitalnedsettelse | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | X | 3205,- |
Kun Enhetsregisteret | X | 3146,- |
Senere registrering i Foretaksregisteret | X | 2668,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 5784,- | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1357,- | 2668,- |
Beslutning fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | X | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 3205,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | X | 2668,- |
Kapitalnedsettelse | X | 2668,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | X | 2668,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 5784,- | 6940,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1357,- | 2668,- |
Kapitalnedsettelse | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhets- og Foretaksregisteret | 2656,- | 3205,- |
Kun Enhetsregisteret | 2499,- | 3146,- |
Senere registrering i Foretaksregisteret | 2120,- | 2668,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1357,- | 2668,- |
Kapitalnedsettelse i Foretaksregisteret | 1357,- | 2668,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Tingsrettslig sameie registreres bare i Enhetsregisteret.
Gebyr ved elektronisk registrering er kr. 2.499,-.
Gebyr ved registrering per post er kr. 3.146,-.
Gebyr ved elektronisk registrering er kr. 2.499,-.
Gebyr ved registrering per post er kr. 3.146,-.
Ifølge gebyrforskriften § 2 første ledd er det den som har bestilt en gebyrbelagt tjeneste som må betale gebyret. Vi ser denne bestemmelsen i sammenheng med at konkursboet har registreringsplikt i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 4 første ledd bokstav b jf. § 8.
Virksomheten selv har ansvaret for å registrere konkursboet i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven § 13. Dette var en oppgave som bostyreren tidligere måtte gjøre ved å sende en melding til Enhetsregisteret, se Ot.prp.nr.108 (2004-2005) s. 34 og 35.
Fra 1. mars 2008 ble Konkursregisteret et tilknyttet register til Enhetsregisteret, «Konkursregisteret som tilknyttet register vil medføre forenkling og rasjonalisering av bostyrers rutiner ved bobehandlingen, i det bostyreren da vil slippe å sende melding om nyregistrering av konkursbo til Enhetsregisteret.», jf. Ot.prp.nr.108 (2004-2005) på s. 35.
Selv om bestillingen og registreringen nesten går helt automatisk nå, er det likevel bostyreren som etter lovverket betraktes som registreringspliktig av konkursboet i Enhetsregisteret, og dermed også anses som bestilleren etter gebyrforskriften § 2 første ledd. Derfor mottar du krav om gebyr som gjelder registrering av konkursbo.
Dette omfatter nyregistrering av:
- Andre bo
- Andre enkeltpersoner som registreres i tilknyttet register
- Andre ikke-juridiske personer
- Annen juridisk person
- Den norske kirke
- Fylkeskommune
- Kommune
- Kontorfellesskap
- Staten
- Tingsrettslig sameie
- Verdipapirfond
Gebyr ved elektronisk registrering er kr. 2.499,-.
Gebyr ved registrering per post er kr. 3.146,-.
Dette er virksomheter som registreres i Enhetsregisteret, men som ikke kan registreres i Foretaksregisteret.
Andre registreringer
Andre registreringer i de ulike registrene | Type tjeneste | Elektronisk | Papir |
---|---|---|---|
Enhetsregisteret | Nyregistrering og endring av ungdomsbedrifter | Gratis | Gratis |
Regnskapsregisteret | Registrering av årsregnskap | Gratis | Gratis |
Reservasjonsregisteret | Reservasjon mot direkte reklame | Gratis | Gratis |
Registeret for utøverer av alternativ behandling | Førstegangsregistrering | 500,- | |
Registeret for utøvere av alternativ behandling | Årlig avgift | 300,- | |
EMAS-registeret | Førstegangsregistrering | 5000,- | |
EMAS-registeret | Gjentatt registrering | 5000,- | |
EMAS-registeret | Årlig ajourføring | 3000,- | |
Frivillighetsregisteret | Registrering i Frivillighetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Prospekt | 1357,- |