Bestillingsparametre
Sist oppdatert: 10. juli 2023.
Bestillingsparametre
Register | Produktnummer | Produktnavn | Lovlig leveringsmåte |
---|---|---|---|
Foretaksregisteret | 2000 | Firmaattest | 26 |
Foretaksregisteret | 2001 | Firmaattest med tidligere foretaksnavn | 26 |
Enhetsregisteret | 2087 | Rolleoversikt organisasjonsnummer | 26 |
Enhetsregisteret | 2088 | Rolleoversikt fødselsnummer | 26 |
Foretaksregisteret | 2089 | Firmaattest signert | 34 |
Foretaksregisteret | 2090 | Firmaattest signert, notarial | 34 |
Foretaksregisteret | 2091 | Firmaattest på engelsk, signert | 34 |
Foretaksregisteret | 2092 | Firmaattest på engelsk, signert og notar | 34 |
Regnskapsregisteret | 3001 | Årsregnskap, komplett | 26 |
Konkursregisteret | 4012 | Bekreftelse fra Konkursregisteret (org.nr/f.nr) | 26 |
Enhetsregisteret | 5121 | Registerutskrift uten bedrifter/virksomheter | 26 |
Enhetsregisteret | 5040 | Registerutskrift inkl. bedrifter/virksomheter | 26 |
Leveringsparametre
Leveringsmåtenavn | Leveringsmåtenr | Beskrivelse |
---|---|---|
Post | 1 | Sendes per post neste virkedag |
E-post (FTP-PDF) | 26 | Sendes per e-post, normalt innen 1 min |
E-post (FTP-PDF), manuell etterbehandling | 34 | Sendes per e-post neste virkedag |
Pass på at korrekt leveringsadresse er oppgitt ved bestilling! Signerte produkter som leveres per e-post sendes også normalt automatisk ut per post. Oppgi derfor alltid en gyldig postadresse. Øvrige produkter kan også bestilles for levering per post (leveringsmåte 1), men vær oppmerksom på at de fleste produkter som sendes per post er gebyrbelagte.
Statusparametre
Status | Bestillings-/leveringsstatus | Beskrivelse |
---|---|---|
1 | Under innlegging | Bestilling under innlegging |
2 | Innlagt | Innlagt bestilling, klar for produksjon |
3 | Avbrutt | Kontrollert avbrutt bestilling |
4 | Under produksjon | Bestillingen er under produksjon |
5 | Produsert | Bestillingen er produsert |
6 | Under levering | Bestillingen er under levering |
7 | Delvis levert | Delvis levert bestilling |
8 | Levert | Levert bestilling |
9 | Feilet | Produksjon av bestilling feilet |
11 | Ikke fakturert | Bestillingen er ikke fakturert |
10 | Under fakturering | Bestillingen er under fakturering |
12 | Innlagt, til kontroll | Bestilling er innlagt, men må kontrolleres |
20 | Innlagt for reportservice | Innlagt bestilling, produseres av reportservice |
21 | Lagt i kø for java-produksjon | Lagt i kø for java-produksjon |
30 | Manuell produksjon | Innlagt for manuell produksjon |
31 | Fakturert | Fakturert |
Forklaring til XML
- Attributtet bestref til elementet bestilling og attributtene navn, pris, status og feiltekst til elementet produkt er felter som kan være utfylt når de kommer tilbake fra web servicen, men som ikke skal ha verdi når XMLen blir sendt inn til web servicen.
- Elementet kunde må minimum inneholde nr-elementet med attributtet ident og elementet passord. Dersom kundenummeret ditt er 1000-1 vil nr-elementet være 1000 og ident attributtet 1.
- Elementet levAdr må inneholde informasjon som overensstemmer med leveringsmåten på produktene som blir bestilt. Dersom det for eksempel blir bestilt et produkt med leveringsmåte 26, må email-elementet ha verdi.
- Elementet linjer kan inneholde ett eller flere linje-elementer. Hvert linje-element inneholder et produkt som skal bestilles. Linje-elementet har attributtet nr som inkrementerer for hvert produkt.
- Elementet produkt inneholder attributtene nr, leveringsmaate, param1 som skal ha innhold. Nr og leveringsmaate er beskrevet i tabellform over, mens param1 kan være et organisasjonsnummer, fødselsnummer eller registreringsnummer. Param2 er årstallet produktet skal hentes fra, dersom det er et produkt som er avhengig av å vite årstallet, for eksempel årsregnskap.